Plantilla!!!
Página 1 de 1.
Plantilla!!!
Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Almunia 32 esp 7 1 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Fabianski 24 pol 6 1 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Sagna 26 fra 1 7 6 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Vermaelen 24 bel 1 7 2 2 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Senderos 24 sui 1 6 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Gallas 32 fra 1 7 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Silvestre 32 fra 1 6 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Djourou 22 ing 1 6 4 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Eboue 26 cam 1 6 6 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Clichy 24 fra 1 7 6 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Gibbs 20 ing 1 5 5 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Traore 18 fra 1 5 3 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Diaby 23 fra 1 3 6 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Rosicky 29 rch 1 1 7 6 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Cesc_Fabregas 22 esp 1 1 8 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Samir_Nasri 22 fra 1 1 7 6 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Denilson 21 bra 1 4 7 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Ramsey 19 wal 1 1 6 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Song 22 cam 1 4 6 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Fran_Merida 19 esp 1 1 6 3 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Wilshere 17 ing 1 1 5 5 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Arshavin 28 rus 1 1 5 7 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Eduardo 26 bra 1 1 5 6 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Van_Persie 26 hol 1 1 7 7 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Vela 20 mex 1 1 1 6 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Walcott 20 ing 1 1 6 7 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Bendtner 21 din 1 1 1 6 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Almunia 32 esp 7 1 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Fabianski 24 pol 6 1 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Sagna 26 fra 1 7 6 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Vermaelen 24 bel 1 7 2 2 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Senderos 24 sui 1 6 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Gallas 32 fra 1 7 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Silvestre 32 fra 1 6 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Djourou 22 ing 1 6 4 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Eboue 26 cam 1 6 6 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Clichy 24 fra 1 7 6 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Gibbs 20 ing 1 5 5 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Traore 18 fra 1 5 3 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Diaby 23 fra 1 3 6 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Rosicky 29 rch 1 1 7 6 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Cesc_Fabregas 22 esp 1 1 8 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Samir_Nasri 22 fra 1 1 7 6 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Denilson 21 bra 1 4 7 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Ramsey 19 wal 1 1 6 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Song 22 cam 1 4 6 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Fran_Merida 19 esp 1 1 6 3 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Wilshere 17 ing 1 1 5 5 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Arshavin 28 rus 1 1 5 7 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Eduardo 26 bra 1 1 5 6 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Van_Persie 26 hol 1 1 7 7 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Vela 20 mex 1 1 1 6 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Walcott 20 ing 1 1 6 7 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Bendtner 21 din 1 1 1 6 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Página 1 de 1.
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.